Brand
7.79 7.78 (KÄIBEMAKS 21%)
10.13 10.12 (KÄIBEMAKS 21%)
10.49 (KÄIBEMAKS 21%)
10.89 10.87 (KÄIBEMAKS 21%)
11.30 11.29 (KÄIBEMAKS 21%)
12.80 12.79 (KÄIBEMAKS 21%)
14.19 14.18 (KÄIBEMAKS 21%)
14.39 14.37 (KÄIBEMAKS 21%)
15.34 15.33 (KÄIBEMAKS 21%)
15.93 15.90 (KÄIBEMAKS 21%)
16.52 16.51 (KÄIBEMAKS 21%)
16.60 16.57 (KÄIBEMAKS 21%)
17.09 17.07 (KÄIBEMAKS 21%)
18.47 18.45 (KÄIBEMAKS 21%)
21.35 21.32 (KÄIBEMAKS 21%)
23.02 23.01 (KÄIBEMAKS 21%)
23.74 23.72 (KÄIBEMAKS 21%)
24.46 24.45 (KÄIBEMAKS 21%)
24.73 (KÄIBEMAKS 21%)
25.56 25.53 (KÄIBEMAKS 21%)
29.48 29.45 (KÄIBEMAKS 21%)