| DC voltage measurement: | 2 V ± (0.5%) @ 0.001 V , 20 V ± (0.5%) @ 0.01 V , 200 V ± (0.8%) @ 0.1 V , 600 V ± (0.8%) @ 1 V |
| AC voltage measurement: | 2 V ± (0.8%) @ 0.001 V , 20 V ± (0.8%) @ 0.01 V , 200 V ± (1.0%) @ 0.1 V , 600 V ± (1.0%) @ 1 V |
| DC current measurement: | 200 µA ± (1.0% + 5) @ 0.1 µA , 2000 µA ± (1.0% + 5) @ 1 µA , 20 mA ± (1.0% + 5) @ 0.01 mA , 200 mA ± (1.0% + 5) @ 0.1 mA , 2 A ± (2.0% + 10) @ 0.001 A , 10 A ± (2.0% + 10) @ 0.01 A |
| AC current measurement: | 200 µA ± (1.5%) @ 0.1 µA , 2000 µA ± (1.5%) @ 1 µA , 20 mA ± (1.5%) @ 0.01 mA , 200 mA ± (1.5%) @ 0.1 mA , 2 A ± (2.5%) @ 0.001 A , 10 A ± (2.5%) @ 0.01 A |
| Resistance measurement: | 200 Ω ± (0.8%) @ 0.1 Ω , 2 kΩ ± (0.8%) @ 0.001 kΩ , 20 kΩ ± (0.8%) @ 0.01 kΩ , 200 kΩ ± (0.8%) @ 0.1 kΩ , 2 MΩ ± (1.2%) @ 0.001 MΩ , 20 MΩ ± (1.2%) @ 0.01 MΩ |
| Capacitance measurement: | 9.999 nF ± (4%) @ 0.001 nF , 99.99 nF ± (4%) @ 0.01 nF , 999.9 nF ± (4%) @ 0.1 nF , 9.999 µF ± (4%) @ 0.001 µF , 99.99 µF ± (4%) @ 0.01 µF , 999.9 µF ± (4%) @ 0.1 µF , 9.999 mF ± (5%) @ 0.001 mF , 99.99 mF @ 0.01 mF - visual measurement |
| Inductance measurement: | ![]() |
| Frequency measurement: | 9.999 Hz ... 9.999 MHz ± (1%) @ 0.001 Hz ... 0.001 MHz |
| Square-wave signal duty ratio measurement: | 0.1 ... 99.9 % ± (3.0%rd) @ 0.1 % |
| Temperature measurement: | -20 ... 300 °C ± (1.0%) @ 1 °C , 301 ... 1000 °C ± (1.9%) @ 1 °C , -4 ... 600 °F ± (1.2%) @ 1 °F , 601 ... 1832 °F ± (1.9%) @ 1 °F |
| hFE: | ![]() |
| Diode test: | ![]() |
| Sound signal of the continuity test: | ![]() |
| Checking TTL logic states: | ![]() |
| RS-232: | ![]() |
| Main features: | |
| Power supply: | 9V, type 6F22 battery (not included) |
| Weight: | 0.2 kg |
| Dimensions: | 68 x 147 x 48 mm |
| Manufacturer / Brand: | UYIGAO |
| Guarantee: | 2 years |