Brand
Salvesta 12%
14.00 12.30 (KÄIBEMAKS 21%)
12.36 12.34 (KÄIBEMAKS 21%)
12.45 12.44 (KÄIBEMAKS 21%)
12.68 12.66 (KÄIBEMAKS 21%)
12.68 12.66 (KÄIBEMAKS 21%)
12.69 12.68 (KÄIBEMAKS 21%)
12.69 12.68 (KÄIBEMAKS 21%)
12.83 12.82 (KÄIBEMAKS 21%)
12.87 12.86 (KÄIBEMAKS 21%)
13.04 13.02 (KÄIBEMAKS 21%)
13.09 13.08 (KÄIBEMAKS 21%)
13.09 13.08 (KÄIBEMAKS 21%)
13.09 13.08 (KÄIBEMAKS 21%)
13.29 13.27 (KÄIBEMAKS 21%)
13.30 13.29 (KÄIBEMAKS 21%)
Salvesta 7%
14.30 13.30 (KÄIBEMAKS 21%)
13.65 13.64 (KÄIBEMAKS 21%)
13.73 13.72 (KÄIBEMAKS 21%)
13.79 13.78 (KÄIBEMAKS 21%)
Salvesta 22%
18.00 13.99 (KÄIBEMAKS 21%)
14.07 14.06 (KÄIBEMAKS 21%)
14.17 14.15 (KÄIBEMAKS 21%)
14.23 14.22 (KÄIBEMAKS 21%)
14.23 14.22 (KÄIBEMAKS 21%)
14.26 14.25 (KÄIBEMAKS 21%)
14.28 14.27 (KÄIBEMAKS 21%)
14.28 14.27 (KÄIBEMAKS 21%)
14.30 14.29 (KÄIBEMAKS 21%)